| ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 86 |
| ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 80 |
| ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 4 |
| ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
| 2 | ΒΕΡΓΟΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 |
| 4 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 52 |
| 5 | ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 44 |
| 6 | ΔΟΝΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 25 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 |
| 8 | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 9 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 50 |
| 2 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 43 |
| 3 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 38 |
| ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 |
| 2 | ΠΕΤΑΣ ΣΥΛΙΑΝΟΣ | 40 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΩΚΙΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 34 |
| 4 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
| 5 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 |
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 |
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
| 8 | ΜΑΣΤΡΑΧΑ-ΤΖΙΜΗ ΕΛΕΝΗ | 7 |
| ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ο. | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 50 |
| 2 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
| 3 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 |
